Zurück zum Archiv

Bundesliga Saison 00/01

Abschlußtabelle | Begegnungen | Torschützen

Abschlußtabelle:
(Top)

P. Verein Spiele

S

U

N

Tore

Punkte
1. USC Landhaus 18 17 0 1 120:13 51
2. SV Neulengbach 18 17 0 1 96:12 51
3. Union Kleinmünchen 18 11 2 5 57:39 35
4. Innsbrucker AC 18 10 1 7 41:29 31
5. SC Brunn/Geb. 18 8 2 8 31:58 26
6. 1. DFC Leoben 18 8 2 8 41:48 26
7. FC Hellas Kagran 18 4 1 13 22:55 13
8. ESV Südost 18 2 4 12 18:64 10
9. SC Stattersdorf 18 3 3 12 26:62 12
10. SW Bregenz 18 2 1 15 20:92 7

Begegnungen:
(Top)

 1. Runde:
 TERMIN Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis  
 20.08.00, 15.00 Union Kleinmünchen - DFC Leoben 3:3 (3:3) 
 20.08.00, 10.30 SC Stattersdorf - SV Neulengbach 0:5 (0:4) 
 20.08.00, 10.15 ESV Südost - SW Bregenz 1:5 (1:1) 
 20.08.00, 17.00 SC Brunn/Geb. - USC Landhaus 0:9 (0:4) 
 20.08.00, 14.00 Innsbrucker AC - FC Hellas Kagran 3:1 (2:0) 
 2. Runde:
 TERMIN Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis  
 27.08.00, 16.00 USC Landhaus - Union Kleinmünchen 3:2 (3:0) 
 27.08.00, 15.00 SV Neulengbach - FC Hellas Kagran 7:1 (4:1) 
 27.08.00, 10.30 DFC Leoben - Innsbrucker AC 3:5 (1:3) 
 27.08.00, 10.30 SW Bregenz - SC Brunn/Geb. 0:3 (0:1) 
 27.08.00, 11.00 SC Stattersdorf - ESV Südost 3:1 (2:1) 
 3. Runde:
 TERMIN Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis  
 12.11.00, 10.30 Union Kleinmünchen - SW Bregenz 2:1 (2:0) 
 12.11.00, 14.00 ESV Südost - SV Neulengbach 0:6 (0:2) 
 05.11.00, 14.00 SC Brunn/Geb. - SC Stattersdorf 5:4 (1:1) 
 12.11.00, 10.30 Innsbrucker AC - USC Landhaus 0:6 (0:2) 
 01.11.00, 14.00 FC Hellas Kagran - DFC Leoben 1:3 (0:1) 
 4. Runde:
 TERMIN Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis  
 17.09.00, 13.00 SC Stattersdorf - Union Kleinmünchen 3:3 (1:1) 
 17.09.00, 14.00 SV Neulengbach - DFC Leoben 2:0 (0:0) 
 17.09.00, 16.00 USC Landhaus - FC Hellas Kagran 12:0 (7:0) 
 17.09.00, 15.00 SW Bregenz - Innsbrucker AC 0:5 (0:2) 
 17.09.00, 15.00 ESV Südost - SC Brunn/Geb. 1:1 (1:1) 
 5. Runde:
 TERMIN Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis  
 24.09.00, 14.00 Union Kleinmünchen - ESV Südost 4:2 (1:2) 
 24.09.00, 16.00 SC Brunn/Geb. - SV Neulengbach 1:6 (1:3) 
 24.09.00, 10.30 Innsbrucker AC - SC Stattersdorf 0:0 (0:0) 
 24.09.00, 10.30 FC Hellas Kagran - SW Bregenz 4:4 (3:0) 
 24.09.00, 15.00 DFC Leoben - USC Landhaus 0:5 (0:2) 
 6. Runde:
 TERMIN Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis  
 15.10.00, 15.30 SC Brunn/Geb. - Union Kleinmünchen 2:1 (1:0) 
 14.10.00, 17.00 SV Neulengbach - USC Landhaus 4:0 (1:0) 
 15.10.00, 11.00 SW Bregenz - DFC Leoben 1:4 (0:3) 
 15.10.00, 11.00 SC Stattersdorf - FC Hellas Kagran 0:1 (0:1) 
 15.10.00, 10.15 ESV Südost - Innsbrucker AC 0:4 (0:1) 
 7. Runde:
 TERMIN Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis  
 01.10.00, 13.00 Union Kleinmünchen - SV Neulengbach 2:4 (1:1) 
 22.10.00, 10.30 Innsbrucker AC - SC Brunn/Geb. 6:0 (3:0) 
 22.10.00, 11.00 Hellas Kagran - ESV Südost 2:1 (1:1) 
 22.10.00, 14.00 DFC Leoben - SC Stattersdorf 3:2 (1:1) 
 22.10.00, 10.30 USC Landhaus - SW Bregenz 5:1 (1:1) 
 8. Runde:
 TERMIN Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis  
 26.10.00, 10.30 Union Kleinmünchen - Innsbrucker AC 4:2 (2:1) 
 27.10.00, 19.00 SW Bregenz - SV Neulengbach 0:12 (0:9) 
 26.10.00, 11.00 SC Stattersdorf - USC Landhaus 1:2 (1:0) 
 26.10.00, 14.00 ESV Südost - DFC Leoben 1:4 (1:0) 
 26.10.00, 18.30 SC Brunn/Geb. - Hellas Kagran 1:4 (1:0) 
 9. Runde:
 TERMIN Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis  
 29.10.00, 14.00 Union Kleinmünchen - Hellas Kagran 3:1 (1:1) 
 29.10.00, 10.30 Innsbrucker AC - SV Neulengbach 1:2 (0:2) 
 29.10.00, 14.30 USC Landhaus - ESV Südost 9:0 (3:0) 
 01.10.00, 14.00 DFC Leoben - SC Brunn/Geb. 3:1 (3:0) 
 01.10.00, 10.30 SW Bregenz - SC Stattersdorf 3:2 (2:1) 
 10. Runde:
 TERMIN Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis  
 11.03.01, 14.00

DFC Leoben

- Union Kleinmünchen 1:3 (1:1) 
 11.03.01, 15.30 SV Neulengbach - SC Stattersdorf 4:0 (3:0) 
 11.03.01, 10.30 SW Bregenz - ESV Südost 0:2 (0:0) 
 11.03.01, 13.30 USC Landhaus - SC Brunn/Geb. 9:0 (3:0) 
 11.03.01, 10.00 FC Hellas Kagran - Innsbrucker AC 0:1 (0:0) 
 11. Runde:
 TERMIN Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis  
 18.03.01, 15.00 Union Kleinmünchen - USC Landhaus 2:8 (1:5) 
 18.03.01, 10.30 FC Hellas Kagran - SV Neulengbach 0:4 (0:1) 
 18.03.01, 10.30 Innsbrucker AC - DFC Leoben 3:0 *
  * Leoben nicht angetreten
 18.03.01, 10.30 SC Brunn/Geb. - SW Bregenz 6:1 (1:0) 
 18.03.01, 14.00 ESV Südost - SC Stattersdorf 2:2 (0:1) 
 12. Runde:
 TERMIN Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis  
 25.03.01, 10.30 SW Bregenz - Union Kleinmünchen 0:4 (0:2) 
 25.03.01, 14.00 SV Neulengbach - ESV Südost 8:0 (4:0) 
 25.03.01, 13.00 SC Stattersdorf - SC Brunn/Geb. 1:2 (1:0) 
 25.03.01, 10.30 USC Landhaus - Innsbrucker AC 3:1 (1:0) 
 25.03.01, 14.00 DFC Leoben - FC Hellas Kagran 2:1 (1:0) 
 13. Runde:
 TERMIN Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis  
 14.04.01, 17.30 Union Kleinmünchen - SC Stattersdorf 7:0 (4:0) 
 16.04.01, 14.00 DFC Leoben - SV Neulengbach 0:4 (0:0) 
 13.04.01, 17.30 FC Hellas Kagran - USC Landhaus 0:5 (0:3) 
 15.04.01, 14.00 Innsbrucker AC - SW Bregenz 3:0 *
  * SW Bregenz nicht angetreten
 16.04.01, 16.00 SC Brunn/Geb. - ESV Südost 1:1 (0:1) 
 14. Runde:
 TERMIN Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis  
 06.05.01, 14.30 ESV Südost - Union Kleinmünchen 1:8 (0:3) 
 05.05.01, 16.30 SV Neulengbach - SC Brunn/Geb. 6:1 (4:0) 
 06.05.01, 10.30 SC Stattersdorf - Innsbrucker AC 1:4 (1:1) 
 06.05.01, 10.30 SW Bregenz - FC Hellas Kagran 2:3 (0:3) 
 06.05.01, 15.00 USC Landhaus - DFC Leoben 11:0 (5:0) 
 15. Runde:
 TERMIN Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis  
 13.05.01, 15.00 Union Kleinmünchen - SC Brunn/Geb. 5:1 (1:1) 
 12.05.01, 17.30 USC Landhaus - SV Neulengbach 5:1 (2:0) 
 13.05.01, 11.00 DFC Leoben - SW Bregenz 10:0 (4:0) 
 12.05.01, 18.00 FC Hellas Kagran - SC Stattersdorf 1:2 (1:0) 
 13.05.01, 10.30 Innsbrucker AC - ESV Südost 1:0 (0:0) 
 16. Runde:
 TERMIN Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis  
 02.06.01, 17.00 SV Neulengbach - Union Kleinmünchen 5:0 (0:0) 
 08.04.01, 10.30 SC Brunn/Geb. - Innsbrucker AC 3:0 (2:0) 
 26.05.01, 15.00 ESV Südost - FC Hellas Kagran 2:1 (1:1) 
 27.05.01, 13.00 SC Stattersdorf - DFC Leoben 1:2 (1:1) 
 04.06.01, 10.30 SW Bregenz - USC Landhaus 0:10 (0:8) 
 17. Runde:
 TERMIN Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis  
 10.06.01, 14.00 Innsbrucker AC - Union Kleinmünchen 1:2 (1:1) 
 10.06.01, 10.30 SV Neulengbach - SW Bregenz 12:0 (7:0) 
 09.06.01, 17.00 USC Landhaus - SC Stattersdorf 15:0 (6:0) 
 10.06.01, 15.00 DFC Leoben - ESV Südost 2:2 (1:1) 
 10.06.01, 12.00 FC Hellas Kagran - SC Brunn/Geb. 0:1 (0:1) 
 18. Runde:
 TERMIN Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis  
 17.06.01, 14.00 FC Hellas Kagran - Union Kleinmünchen 1:2 (1:0) 
 17.06.01, 10.30 SV Neulengbach - Innsbrucker AC 4:1 (2:0) 
 17.06.01, 15.00 ESV Südost - USC Landhaus 1:3 (1:1) 
 17.06.01, 15.00 SC Brunn/Geb. - DFC Leoben 2:1 (1:0) 
 17.06.01, 10.30 SC Stattersdorf - SW Bregenz 4:2 (3:0) 

Torschützen:
(Top)

Tore

Name

Verein

33

Gstöttner Maria SV Neulengbach

29

Gerzova Monika USC Landhaus

25

Aigner Nina USC Landhaus

24

Hufnagl Birgitt SV Neulengbach

22

Krivohlavek Yvonne USC Landhaus

14

Veronik Alexandra DFC Leoben

13

Davidova Ivona SC Brunn

11

Eder Sabine USC Landhaus

10

Stehrer Anke 1. DFC Leoben

9

Fuhrmann Irene
Stadlhuber Andrea
USC Landhaus
Union Kleinmünchen

8

Faustenhammer Ines
Pregartbauer Katharina
Pusemann Tanja
Seibezeder Iris
USC Landhaus
DFC Leoben
SV Neulengbach
Union Kleinmünchen

7

Bundschuh Roswitha
Fuetsch Claudia
Hajszan Elisabeth
Hochstöger Isabel
Kopatz Ilse
Schaffranek Michaela
Scheubmayr Elke
Stollnberger Sonja
SC Stattersdorf
Innsbrucker AC
SC Brunn
Union Kleinmünchen
SC Stattersdorf
SV Neulengbach
Innsbrucker AC
Union Kleinmünchen

6

Smolka Sabine FC SHG Hellas Kagran

5

Brandmaier Barbara
Gajdosova Silvia
Krieg Yvonne
Oberwimmer Melanie
Skodlerova Darina
Szankovich Alexandra
Innsbrucker AC
SV Neulengbach
Union Kleinmünchen
SC Stattersdorf
SC Brunn
USC Landhaus

4

Bango Christine
Bugl
Edinger Brigitta
Entacher Brigitte
Fischer
Graf Sandra
Haselwanter Simone
Hinteregger Andrea
Lukacsova Marcela
Obersteiner Sybille
Petrovic
Riederer Judith
Wiener Andrea
Zanona Bianca
ESV Südost
SC Stattersdorf
Union Kleinmünchen
Innsbrucker AC
SV Neulengbach
ESV Südost
SW Bregenz
SW Bregenz
SV Neulengbach
USC Landhaus
ESV Südost
Union Kleinmünchen
SV Neulengbach
Innsbrucker AC

3

Baldauf Sonja
Gahleitner Berta
Egger Petra
Gojkovic Dijana
Kühnel Petra
Mayer Veronika
Nendwich Doris
Peterlunger Linda
Wachter Hajnalka
SW Bregenz
Union Kleinmünchen
Union Kleinmünchen
SW Bregenz
USC Landhaus
FC SHG Hellas Kagran
FC SHG Hellas Kagran
SW Bregenz
1. DFC Leoben

2

Gössl
Granzotti Patricia
Hadj-Ayed Sarinka
Hirsch Sabine
Klemen
Knoth Daniela
Macho
Rechnitzer Nina
Schaffer
Spitzer Elke
Weis Petra
Zerhau Sandra
FC SHG Hellas Kagran
ESV Südost
DFC Leoben
FC SHG Hellas Kagran
Casino Bregenz
FC SHG Hellas Kagran
SV Neulengbach
FC SHG Hellas Kagran
DFC Leoben
SC Brunn
ESV Südost
Innsbrucker AC

1

Aumüller Claudia
Blassnig
Bielowski Christina
Bily Simone
Bösch Karin
Brauner Rebecca
Brand
Bruckner Angelika
Fohringer Claire
Hofer Corinna
Huber Nadja
Kasper Jasmine
Kontzinas Sabine
Lechner
Lenz Romana
Leszkovits Karin
Matzinger
Misch
Nagy Dora
Pichler Alexandra
Plankenbichler Natascha
Rafael
Reichl Sonja
Rieder Renate
Riesinger Marion
Stollnberger Claudia
Trajcevska
Union Kleinmünchen
Innsbrucker AC
Innsbrucker AC
FC SHG Hellas Kagran
SW Bregenz
SC Brunn
SV Neulengbach
SC Brunn
USC Landhaus
SV Neulengbach
Innsbrucker AC
SV Neulengbach
ESV Südost
Innsbrucker AC
SC Stattersdorf
FC SHG Hellas Kagran
SW Bregenz
USC Landhaus
DFC Leoben
Union Kleinmünchen
DFC Leoben
ESV Südost
SC Stattersdorf
Innsbrucker AC
Innsbrucker AC
Union Kleinmünchen
FC SHG Hellas Kagran

4

Eigentore für Union Kleinmünchen

2

Eigentore für
Stattersdorf
USC Landhaus

1

Eigentor für SC Brunn