Zurück zum Archiv

Bundesliga Saison 01/02

Abschlußtabelle | Begegnungen | Torschützen

Abschlußtabelle:
(Top)

P. Verein Spiele

S

U

N

Tore

Punkte
1. Innsbrucker AC 20 18 0 2 77:26 54
2. SV Neulengbach 20 17 1 2 104:18 52
3. USC Landhaus 20 16 3 1 86:18 51
4. Union Kleinmünchen 20 10 3 7 58:33 33
5. 1. DFC Leoben 20 8 5 7 48:42 29
6. SC Brunn/Geb. 20 6 4 10 25:39 22
7. LUV Graz 20 6 2 12 43:61 20
8. SC Dörfl 20 4 6 10 25:51 18
9. FC Hellas Kagran 20 4 3 13 19:53 15
10. SG Spratzern 20 2 4 14 23:101 10
11. Casino SW Bregenz 20 2 3 15 11:77 9

Begegnungen:
(Top)

 1. Runde:
 TERMIN Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis  
 12.08.01, 16.00 Union Kleinmünchen - SG Spratzern 12:2 (4:1) 
 12.08.01, 15.00 Innsbrucker AC - FC Hellas Kagran 5:0 (0:0) 
 11.08.01, 18.00 SC Dörfl - LUV Graz 4:2 (2:2) 
 12.08.01, 11.00 Casino SW Bregenz - SC Brunn 0:0 (0:0) 
 11.08.01, 17.00 DFC Leoben - SV Neulengbach 2:10 (1:2) 
  USC Landhaus spielfrei
 2. Runde:
 TERMIN Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis  
 15.08.01, 18.15 SC Brunn - Union Kleinmünchen 0:4 (0:1) 
 15.08.01, 10.30 SG Spratzern - SV Neulengbach 1:14 (1:9) 
 30.09.01, 11.00 SC Dörfl - Casino SW Bregenz 1:0 (1:0) 
 15.08.01, 17.00 FC Hellas Kagran - LUV Graz 2:3 (1:1) 
 15.08.01, 14.00 USC Landhaus - Innsbrucker AC 8:2 (6:2) 
  DFC Leoben spielfrei
 3. Runde:
 TERMIN Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis  
 18.08.01, 18.00 Union Kleinmünchen - SC Dörfl 4:0 (1:0) 
 19.08.01, 14.00 LUV Graz - USC Landhaus 1:4 (0:1) 
 19.08.01, 10.30 Casino SW Bregenz - FC Hellas Kagran 2:1 (1:0) 
 19.08.01, 17.00 SV Neulengbach - SC Brunn 6:0 (3:0) 
 19.08.01, 14.00 DFC Leoben - SG Spratzern 7:0 (2:0) 
  Innsbrucker AC spielfrei
 4. Runde:
 TERMIN Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis  
 26.08.01, 14.00 FC Hellas Kagran - Union Kleinmünchen 0:3 (0:0) 
 26.08.01, 17.00 SC Brunn - DFC Leoben 1:1 (0:0) 
 25.08.01, 17.30 SC Dörfl - SV Neulengbach 0:5 (0:3) 
 26.08.01, 10.30 USC Landhaus - Casino SW Bregenz 11:0 (5:0) 
 26.08.01, 10.30 Innsbrucker AC - LUV Graz 6:2 (2:2) 
  SG Spratzern spielfrei
 5. Runde:
 TERMIN Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis  
 07.09.01, 18.00 Union Kleinmünchen - USC Landhaus 1:4 (1:1) 
 02.09.01, 14.00 Casino SW Bregenz - Innsbrucker AC 0:9 (0:1) 
 01.09.01, 17.00 SV Neulengbach - FC Hellas Kagran 7:1 (3:1) 
 01.09.01, 17.00 DFC Leoben - SC Dörfl 2:2 (0:1) 
 02.09.01, 13.00 SG Spratzern - SC Brunn 1:2 (0:0) 
  LUV Graz spielfrei
 6. Runde:
 TERMIN Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis  
 07.10.01, 14.00 Innsbrucker AC - Union Kleinmünchen 3:0 (3:0) 
 07.10.01, 15.00 SC Dörfl - SG Spratzern 2:2 (0:1) 
 07.10.01, 14.00 FC Hellas Kagran - DFC Leoben 2:1 (1:0) 
 23.09.01, 15.00 USC Landhaus - SV Neulengbach 2:2 (2:2) 
 07.10.01, 10.30 LUV Graz - Casino SW Bregenz 3:1 (1:0) 
  SC Brunn spielfrei
 7. Runde:
 TERMIN Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis  
 01.11.01, 14.00 Union Kleinmünchen - LUV Graz 2:2 (2:1) 
 01.11.01, 14.00 SV Neulengbach - Innsbrucker AC 2:3 (1:2) 
 01.11.01, 14.00 DFC Leoben - USC Landhaus 2:3 (0:1) 
 30.09.01, 11.00 SG Spratzern - FC Hellas Kagran 1:0 (1:0) 
 01.11.01, 14.00 SC Brunn - SC Dörfl 4:2 (2:1) 
  Casino SW Bregenz spielfrei
 8. Runde:
 TERMIN Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis  
 18.11.01, 10.30 Casino SW Bregenz - Union Kleinmünchen 1:6 (1:2) 
 18.11.01, 14.00 Hellas Kagran - SC Brunn 1:1 (0:1) 
 18.11.01, 10.00 USC Landhaus - SG Spratzern 7:0 (4:0) 
 18.11.01, 11.00 Innsbrucker AC - DFC Leoben 4:1 (2:1) 
 18.11.01, 14.00 LUV Graz - SV Neulengbach 0:5 (0:5) 
  SC Dörfl spielfrei
 9. Runde:
 TERMIN Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis  
 25.11.01, 10.30 SV Neulengbach - Casino SW Bregenz 3:0*
  *Abbruch wegen absinken der Spielerinnenanzahl auf unter 7
 25.11.01, 14.00 DFC Leoben - LUV Graz 1:1 (1:0) 
 25.11.01, 14.00 SG Spratzern - Innsbrucker AC 24.03.02 
 25.11.01, 14.00 SC Brunn - USC Landhaus 0:3 (0:2) 
 14.10.01, 14.00 SC Dörfl - Hellas Kagran 1:1 (0:1) 
  Union Kleinmünchen spielfrei
 10. Runde:
 TERMIN Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis  
 02.12.01, 14.00 Union Kleinmünchen - SV Neulengbach 0:3 (0:1) 
 02.12.01, 14.00 USC Landhaus - SC Dörfl 7:0 (3:0) 
 02.12.01, 10.30 Innsbrucker AC - SC Brunn 2:0 (0:0) 
 14.10.01, 13.00 LUV Graz - SG Spratzern 5:0 (3:0) 
 02.12.01, 11.00 Casino SW Bregenz - DFC Leoben 0:2 (0:0) 
  Hellas Kagran spielfrei
 11. Runde:
 TERMIN Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis  
 04.11.01, 14.00 DFC Leoben - Union Kleinmünchen 3:2 (2:1) 
 09.09.01, 10.30 SG Spratzern - Casino SW Bregenz 2:2 (2:1) 
 09.09.01, 16.30 SC Brunn - LUV Graz 3:1 (1:1) 
 09.09.01, 10.30 SC Dörfl - Innsbrucker AC 2:5 (1:4) 
 21.10.01, 15.30 Hellas Kagran - USC Landhaus 0:5 (0:2) 
  SV Neulengbach spielfrei
 12. Runde:
 TERMIN Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis  
 03.03.02, 13.00

SG Spratzern

- Union Kleinmünchen 0:4 (0:1) 
 03.03.02, 14.00 FC Hellas Kagran - Innsbrucker AC 1:2 (0:0) 
 07.04.02, 14.00 LUV Graz - SC Dörfl 2:1 (1:1) 
 03.03.02, 10.30 SC Brunn - Casino SW Bregenz 4:0 (1:0) 
 03.03.02, 14.00 SV Neulengbach - DFC Leoben 4:1 (2:0) 
  USC Landhaus spielfrei
 13. Runde:
 TERMIN Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis  
 10.03.02, 14.00 Union Kleinmünchen - SC Brunn 1:0 (1:0) 
 10.03.02, 15.00 SV Neulengbach - SG Spratzern 7:0 (2:0) 
 10.03.02, 10.30 Casino SW Bregenz - SC Dörfl 0:0 (0:0) 
 10.03.02, 14.00 LUV Graz - FC Hellas Kagran 0:3 (0:1) 
 10.03.02, 10.30 Innsbrucker AC - USC Landhaus 0:1 (0:0) 
  DFC Leoben spielfrei
 14. Runde:
 TERMIN Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis  
 17.03.02, 14.00 SC Dörfl - Union Kleinmünchen 1:1 (0:0) 
 17.03.02, 15.00 USC Landhaus - LUV Graz 7:2 (4:1) 
 17.03.02, 10.30 FC Hellas Kagran - Casino SW Bregenz 2:0 (1:0) 
 17.03.02, 15.30 SC Brunn - SV Neulengbach 0:2 (0:0) 
 17.03.02, 14.00 SG Spratzern - DFC Leoben 0:2 (0:0) 
  Innsbrucker AC spielfrei
 Nachtrag 9. Runde:
 TERMIN Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis  
 24.03.02, 14.00 SG Spratzern - Innsbrucker AC 1:3 (0:2) 
 Nachtrag 12. Runde:
 TERMIN Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis  
 07.04.02, 14.00 LUV Graz - SC Dörfl 2:1 (1:1) 
 15. Runde:
 TERMIN Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis  
 14.04.02, 15.00 Union Kleinmünchen - FC Hellas Kagran 3:0 (1:0) 
 14.04.02, 14.00 DFC Leoben - SC Brunn 4:2 (2:1) 
 14.04.02, 15.00 SV Neulengbach - SC Dörfl 5:2 (3:0) 
 14.04.02, 10.30 Casino SW Bregenz - USC Landhaus 0:4 (0:2) 
 14.04.02, 14.00 LUV Graz - Innsbrucker AC 2:4 (1:3) 
  SG Spratzern spielfrei
 16. Runde:
 TERMIN Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis  
 01.05.02, 15.30 USC Landhaus - Union Kleinmünchen 3:1 (3:0) 
 21.04.02, 14.00 Innsbrucker AC - Casino SW Bregenz 5:0 (3:0) 
 21.04.02, 16.00 FC Hellas Kagran - SV Neulengbach 1:5 (0:0) 
 21.04.02, 15.00 SC Dörfl - DFC Leoben 2:1 (0:0) 
 01.05.02, 17.30 SC Brunn - SG Spratzern 2:2 (2:1) 
  LUV Graz spielfrei
 17. Runde:
 TERMIN Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis  
 28.04.02, 14.00 Union Kleinmünchen - Innsbrucker AC 1:3 (1:1) 
 28.04.02, 14.00 SG Spratzern - SC Dörfl 1:1 (0:0) 
 28.04.02, 16.00 DFC Leoben - FC Hellas Kagran 7:0 (4:0) 
 28.04.02, 15.00 SV Neulengbach - USC Landhaus 3:0 (2:0) 
 28.04.02, 10.30 Casino SW Bregenz - LUV Graz 1:6 (1:2) 
  SC Brunn spielfrei
 18. Runde:
 TERMIN Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis  
 02.06.02, 16.00 LUV Graz - Union Kleinmünchen 0:2 (0:1) 
 02.06.02, 10.30 Innsbrucker AC - SV Neulengbach 3:2 (0:2) 
 02.06.02, 15.00 USC Landhaus - DFC Leoben 2:2 (1:1) 
 02.06.02, 12.00 FC Hellas Kagran - SG Spratzern 2:4 (2:2) 
 02.06.02, 17.00 SC Dörfl - SC Brunn 2:0 (1:0) 
  Casino SW Bregenz spielfrei
 19. Runde:
 TERMIN Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis  
 12.05.02, 10.30 Union Kleinmünchen - Casino SW Bregenz 7:0 (3:0) 
 30.05.02, 18.00 SC Brunn - Hellas Kagran 3:1 (0:1) 
 30.05.02, 16.00 SG Spratzern - USC Landhaus 1:10 (0:7) 
 09.05.02, 14.00 DFC Leoben - Innsbrucker AC 1:4 (0:3) 
 12.05.02, 15.00 SV Neulengbach - LUV Graz 7:1 (5:1) 
  SC Dörfl spielfrei
 20. Runde:
 TERMIN Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis  
 09.06.02, 10.30 Casino SW Bregenz - SV Neulengbach 0:7 (0:3) 
 09.06.02, 14.00 LUV Graz - DFC Leoben 0:2 (0:1) 
 09.06.02, 10.30 Innsbrucker AC - SG Spratzern 7:1 (2:1) 
 09.06.02, 18.00 USC Landhaus - SC Brunn  1:0 (0:0)
 08.06.02, 16.00 Hellas Kagran - SC Dörfl 1:0 (1:0) 
  Union Kleinmünchen spielfrei
 21. Runde:
 TERMIN Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis  
 16.06.02, 15.00 SV Neulengbach - Union Kleinmünchen 5:1 (2:0) 
 16.06.02, 16.30 SC Dörfl - USC Landhaus 1:4 (1:3) 
 16.06.02, 14.00 SC Brunn - Innsbrucker AC 0:3 (0:1) 
 16.06.02, 14.00 SG Spratzern - LUV Graz 3:8 (1:0) 
 16.06.02, 11.00 DFC Leoben - Casino SW Bregenz 3:0 (3:0) 
  Hellas Kagran spielfrei
 22. Runde:
 TERMIN Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis  
 30.05.02, 15.00 Union Kleinmünchen - DFC Leoben 3:3 (3:1) 
 23.06.02, 10.30 Casino SW Bregenz - SG Spratzern 4:1 (3:1) 
 26.05.02, 17.00 LUV Graz - SC Brunn 2:3 (2:2) 
 23.06.02, 10.30 Innsbrucker AC - SC Dörfl 4:1 (2:1) 
 19.06.02, 19.00 USC Landhaus - Hellas Kagran 0:0 (0:0) 
  SV Neulengbach spielfrei

Torschützen:
(Top)

Tore

Name

Verein

34 Gstöttner Maria SV Neulengbach

22

Krivohlavek USC Landhaus

20

Stehrer Anke Innsbrucker AC

18

Eder Sabine USC Landhaus

17

Fischer Melanie SV Neulengbach

16

Scheubmayr Elke Innsbrucker AC

15

Celouch Natascha
Färber
Veronik
SV Neulengbach
LUV Graz
DFC Leoben

14

Hansmann LUV Graz

12

Brand
Stadlhuber Andrea
SV Neulengbach
Union Kleinmünchen

11

Skodlerova SC Brunn

10

Nagl
Szankovich Alexandra
Innsbrucker AC
USC Landhaus

9

Aumüller Claudia
Krieg Yvonne
Hochstöger Isabel
Schaffranek Michaela
Union Kleinmünchen
Union Kleinmünchen
USC Landhaus
SV Neulengbach

8

Mircheva
Pregartbauer Katharina
Riederer Judith
Innsbrucker AC
DFC Leoben
Union Kleinmünchen

7

Kopatz Ilse
Märk Heidemarie
Oberhauser
SG Spratzern
SC Dörfl
SV Neulengbach

6

Giffinger
Pötzl Silvia
Pusemann Tanja
Schaffer
Seibezeder Iris
Stangl
Hellas Kagran
SC Dörfl
SV Neulengbach
DFC Leoben
Union Kleinmünchen
DFC Leoben

5

Davidova
Fuhrmann Irene
Gerzova Monika
Hinteregger
Leszkovitsch
Petrovic
SC Brunn
USC Landhaus
USC Landhaus
SW Casino Bregenz
Hellas Kagran
USC Landhaus

4

Bugl
Fuetsch Claudia
Hohenbruck
Nager
Obersteiner Sybille
Oberwimmer
Schörgenhuber Sara
Zerhau
SG Spratzern
Innsbrucker AC
LUV Graz
LUV Graz
USC Landhaus
SG Spratzern
Union Kleinmünchen
Innsbrucker AC

3

Flitsch E.
Hajszan Elisabeth
Lechner
Macho
Matzinger
Nagy Dora
Reiter
Riesenberger
Trajcevska
Venturin
LUV Graz
SC Brunn
Innsbrucker AC
SV Neulengbach
SC Brunn
DFC Leoben
SG Spratzern
SG Spratzern
Hellas Kagran
DFC Leoben

2

Bielowski S.
Blassnig
Gros Bettina
Hadj-Ayed Sara
Köberl
Langmaier
Nendwich
Odernek
Peböck Simone
Plankenbichler
Sadikovic
Stollnberger Claudia
Szabo
Innsbrucker AC
Innsbrucker AC
Union Kleinmünchen
DFC Leoben
DFC Leoben
Innsbrucker AC
Hellas Kagran
DFC Leoben
Union Kleinmünchen
DFC Leoben
USC Landhaus
Union Kleinmünchen
SV Neulengbach

1

Baldauf
Bauer
Berger Carmen
Bielowski Ch.
Böck
Bruckner Angelika
Dencheva
Fabsits
Fetz
Friedreich
Gajdosova
Granzotti Patricia
Greimer
Huber
Jahodinsky
Klemen
Labak
Leber
Liebsch
Mader
Mayer
Moser
Mottl
Oberhofer Kerstin
Ortmaier Petra

Peterlunger
Rechnitzer
Schaffranek Michaela
Sesenmayer
Springer
Steffan
Tonweber Sabina
Triendl
Wagner
Wegebauer
Windisch
Wirtitsch Eva
SW Casino Bregenz
SV Neulengbach
SC Dörfl
Innsbrucker AC
SG Spratzern
SC Brunn
Innsbrucker AC
USC Landhaus
SW Casino Bregenz
Hellas Kagran
SV Neulengbach
USC Landhaus
DFC Leoben
Innsbrucker AC
SG Spratzern
SW Casino Bregenz
USC Landhaus
LUV Graz
SW Casino Bregenz
DFC Leoben
Hellas Kagran
SC Dörfl
SC Brunn
Union Kleinmünchen
Union Kleinmünchen

SW Casino Bregenz
Hellas Kagran
SV Neulengbach
SW Casino Bregenz
LUV Graz
Innsbrucker AC
LUV Graz
Innsbrucker AC
SC Dörfl
SV Neulengbach
SC Brunn
Union Kleinmünchen

1

Eigentor für Union Kleinmünchen
USC Landhaus