Richard Stadler Hallencup 2010
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vorrunde: |
||||
| Zeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis | |
| Gruppe A, 09:00 | Union Kleinmünchen | - | FC Wels | 1:0 |
| Gruppe B, 09:13 | SV Garsten | - | Union Kleinmünchen 1b | 2:0 |
| Gruppe A, 09:26 | ASKÖ Doppl/Hart | - | ASKÖ Dionysen/Traun | 0:3 |
| Gruppe B, 09:39 | Lask Ladies | - | FC Altmünster | 1:2 |
| Gruppe A, 09:52 | SV Taufkirchen | - | Union Kleinmünchen | 0:5 |
| Gruppe B, 10:05 | Union Geretsberg | - | SV Garsten | 0:3 |
| Gruppe A, 10:18 | FC Wels | - | ASKÖ Doppl/Hart | 1:0 |
| Gruppe B, 10:31 | Union Kleinmünchen 1b | - | Lask Ladies | 1:1 |
| Gruppe A, 10:44 | ASKÖ Dionysen/Traun | - | SV Taufkirchen | 0:1 |
| Gruppe B, 10:57 | FC Altmünster | - | Union Geretsberg | 1:2 |
| Gruppe A, 11:10 | Union Kleinmünchen | - | ASKÖ Doppl/Hart | 3:0 |
| Gruppe B, 11:23 | SV Garsten | - | Lask Ladies | 2:0 |
| Gruppe A, 11:36 | FC Wels | - | ASKÖ Dionysen/Traun | 0:1 |
| Gruppe B, 11:49 | Union Kleinmünchen 1b | - | FC Altmünster | 0:0 |
| Gruppe A, 12:02 | ASKÖ Doppl/Hart | - | SV Taufkirchen | 0:1 |
| Gruppe B, 12:15 | Lask Ladies | - | Union Geretsberg | 2:1 |
| Gruppe A, 12:28 | ASKÖ Dionysen/Traun | - | Union Kleinmünchen | 1:0 |
| Gruppe B, 12:41 | FC Altmünster | - | SV Garsten | 3:1 |
| Gruppe A, 12:54 | SV Taufkirchen | - | FC Wels | 2:2 |
| Gruppe B, 13:07 | Union Geretsberg | - | Union Kleinmünchen 1b | 1:1 |
| P. | Verein | Spiele | S |
U |
N |
Tore |
Punkte |
| 1. | Union Kleinmünchen | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:1 | 9 |
| 2. | ASKÖ Dionysen/Traun | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:1 | 9 |
| 3. | SV Taufkirchen | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:7 | 7 |
| 4. | FC Wels | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
| 5. | ASKÖ Doppl/Hart | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 0 |
| P. | Verein | Spiele | S |
U |
N |
Tore |
Punkte |
| 1. | SV Garsten | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 9 |
| 2. | FC Altmünster | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 7 |
| 3. | Lask Ladies | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | 4 |
| 4. | Union Geretsberg | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | 4 |
| 5. | Union Kleinmünchen 1b | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:4 | 3 |
|
Finalrunde: |
||||
| TERMIN | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis | |
Spiel um Platz 9 |
||||
| 13:30 | ASKÖ Doppl/Hart | - |
Union Kleinmünchen 1b | 0:2 |
|
Kreuzspiele |
||||
| 13:49 | Union Kleinmünchen | - |
FC Altmünster | 2:2* |
| * Siebenmeterschiessen 3:2 für Union Kleinmünchen | ||||
| 14:06 | SV Garsten | - |
ASKÖ Dionysen/Traun | 2:1 |
|
Spiel um Platz 7 |
||||
| 14:23 | FC Wels | - |
Union Geretsberg | 1:0 |
|
Spiel um Platz 5 |
||||
| 14:40 | SV Taufkirchen | - |
Lask Ladies | 0:3 |
|
Spiel um Platz 3 |
||||
| 15:00 | FC Altmünster | - |
ASKÖ Dionysen/Traun |
3:3* |
| *Siebenmeterschiessen 1:3 für ASKÖ Dionysen/Traun | ||||
|
Spiel um Platz 1 |
||||
| 15:25 | Union Kleinmünchen | - |
SV Garsten | 3:1 |
Torschützen für
Kleinmünchen:
(Top)
| Tore | Name |
| 4 | Mares Melina |
| 2 | Beidinger Silke Rexhepi Dzeljane (1b) Schörgenhuber Sara Stadlhuber Andrea Zeilinger Aurelia |
| 1 | Ratzinger Beatrice (1b) Rektenwald Katharina Wirtitsch Eva-Maria Uttenthaler Tamira (1b) |
Beste Torfrau: Adler Evelyn (FC Altmünster(
Beste Spielerin:
Mirjanic Deborah (FC Altmünster)
Torschützenkönigin: Schwaiger Karin (SV Garsten)