WILLKOMMEN BEI UNION KLEINMÜNCHEN
Hier erfahren Sie alle Infos, Neuigkeiten und Spielberichte aller Mannschaften von Union Kleinmünchen
Pos. | Club | Sp. | S | U | N | T+ | T- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Krenglbach | 8 | 7 | 1 | 0 | 32 | 9 | 23 | 22 |
2. | SPG Antiesenhofen/Weilbach | 8 | 6 | 1 | 1 | 40 | 11 | 29 | 19 |
3. | SPG Wolfern/Garsten | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 9 | 13 | 16 |
4. | ASKÖ Kematen/Krems | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 16 |
5. | Union Kleinmünchen 1b | 8 | 2 | 3 | 3 | 19 | 18 | 1 | 9 |
6. | SV Taufkirchen | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 19 | -7 | 9 |
7. | USV St. Oswald/Fr. | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 22 | -10 | 5 |
8. | SPG Hagenberg/Schweinb. | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 30 | -22 | 3 |
9. | SPG Aschach/St. Ulrich | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 34 | -30 | 3 |
Pos. | Club | Sp. | S | U | N | T+ | T- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Union Waldmark/St.Stefan | 9 | 8 | 1 | 0 | 34 | 2 | 32 | 25 |
2. | Union Eidenberg/Geng | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 7 | 16 | 20 |
3. | SV Hellmonsödt | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | 19 |
4. | Union Neuhofen/Krems | 9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 20 | 12 | 19 |
5. | SPG Windhaag/Perg | 9 | 4 | 1 | 4 | 32 | 24 | 8 | 13 |
6. | SPG Hagenberg/Schweinbach 1b | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 26 | -7 | 12 |
7. | Union Ternberg | 9 | 2 | 3 | 4 | 23 | 18 | 5 | 9 |
8. | Union Kefermarkt | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 30 | -23 | 6 |
9. | Union Kleinmünchen 1c | 9 | 2 | 0 | 7 | 19 | 43 | -24 | 6 |
10. | Union Lembach | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 38 | -32 | 1 |
NEWS & SPIELBERICHTE
SPIELERINNEN & TRAINER
Avdic Edina
MittelfeldBirglechner Viktoria
SturmBorgard Chiara
VerteidigungBraunschmid Gerhard
Trainer/innenDabic Patricia
SturmDiesenreither Selina
VerteidigungDrescher Nadine
MittelfeldElshani Leonora
SturmEnzlmüller Leonie
VerteidigungForstner Julia
TorfrauFuchs Julia
VerteidigungGeissler Laura
VerteidigungHauhart Johanna
MittelfeldHolzinger Emilia
SturmHütter-Rauschmayr Markus
Trainer/innenImsirovic Jasmina
VerteidigungKerschbaummayr Madlene
VerteidigungKljajic Lea
VerteidigungLeibetseder Sophie
SturmMadl Viktoria
Trainer/innenMares Melina
VerteidigungMeßthaler Katharina
VerteidigungMitterbauer Tamara
TorfrauPesendorfer Christina
MittelfeldPillinger Fabienne
VerteidigungPreschern Isabella
VerteidigungRatzinger Beatrice
MittelfeldReikersdorfer Katharina
MittelfeldReindl Gerald
Trainer/innenRektenwald Katharina
MittelfeldRumetshofer Julia
VerteidigungRöbl Jasmin
SturmSchobesberger Sophie
MittelfeldSchwingenschuh Magdalena
SturmSeiringer Clarissa
MittelfeldSterrer Miriam
MittelfeldUttenthaler Tamira
VerteidigungWielend Verena
VerteidigungWiesinger Annalena
MittelfeldWirtitsch Eva Maria
Trainer/innenWüest Thomas
Trainer/innenZeller Tina
SturmÖhlinger Jana
Mittelfeld