WILLKOMMEN BEI UNION KLEINMÜNCHEN
Hier erfahren Sie alle Infos, Neuigkeiten und Spielberichte aller Mannschaften von Union Kleinmünchen
Nächste Spiele
26. März 2023 | 14:00
Union Kleinmünchen Sportplatz
Union Kleinmünchen Sportplatz
Pos. | Club | Sp. | S | U | N | T+ | T- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKN St. Pölten Frauen | 9 | 9 | 0 | 0 | 43 | 5 | 38 | 27 |
2. | SK Sturm Graz | 9 | 7 | 1 | 1 | 39 | 5 | 34 | 22 |
3. | SPG SCR Altach / FFC Vorderland | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 10 | 16 | 19 |
4. | SoccerCoin USV Neulengbach | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 6 | 11 | 16 |
5. | FK Austria Wien | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 8 | 12 | 15 |
6. | First Vienna | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 9 | 4 | 11 |
7. | SPG Union Kleinmünchen / FC Blau-Weiß Linz | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 | 8 |
8. | FC Bergheim | 9 | 2 | 0 | 7 | 5 | 26 | -21 | 6 |
9. | SKV Altenmarkt | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 43 | -38 | 3 |
10. | FC Wacker Innsbruck | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 50 | -47 | 3 |
Pos. | Club | Sp. | S | U | N | T+ | T- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | First Vienna | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 7 | 16 | 19 |
2. | FK Austria Wien | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 5 | 9 | 15 |
3. | FC Bergheim | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 13 | 5 | 14 |
4. | SKN St. Pölten Frauen | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 | 14 |
5. | SK Sturm Graz | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | 11 |
6. | SoccerCoin USV Neulengbach | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 12 | 13 | 10 |
7. | SPG SCR Altach / FFC Vorderland | 8 | 2 | 4 | 2 | 19 | 12 | 7 | 10 |
8. | Frauenfussball Akademie OÖ | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 23 | -15 | 5 |
9. | SKV Altenmarkt | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 42 | -40 | 1 |
10. | FC Wacker Innsbruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos. | Club | Sp. | S | U | N | T+ | T- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LASK Frauen 1b | 8 | 7 | 1 | 0 | 30 | 3 | 27 | 22 |
2. | SV Hellmonsödt | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 5 | 21 | 19 |
3. | SPG Schweinbach / Hagenberg | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 11 | 15 | 18 |
4. | SPG Aschach / St. Ulrich / Ternberg | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 9 | 15 | 15 |
5. | SPG Eidenberg / Geng / Lichtenberg / Gramastetten | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 22 | -16 | 8 |
6. | Union Kleinmünchen | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 29 | -19 | 8 |
7. | Union Lembach | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 23 | -12 | 7 |
8. | Union Kefermarkt | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 17 | -15 | 4 |
9. | Soccer Ladies Haid | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 20 | -16 | 3 |
NEWS & SPIELBERICHTE
SPIELERINNEN & TRAINER
Avdic Edina
10SturmBorgards Chiara
15VerteidigungBraunschmid Gerhard
IndividualtrainerDabic Patricia
21SturmDrescher Nadine
20MittelfeldFuchs Julia
9VerteidigungHolzinger Emilia
18SturmMeßthaler Katharina
19VerteidigungReikersdorfer Katharina
16MittelfeldReindl Gerald
CheftrainerRumetshofer Julia
6VerteidigungRöbl Jasmin
11MittelfeldSisic Almedina
17SturmSterrer Miriam
3MittelfeldWüest Thomas
CoTrainer